- Mark as New
- Bookmark
- Subscribe
- Subscribe to RSS Feed
- Permalink
- Report Inappropriate Content
Tax law changes
2022 Tax Brackets for Single Filers and Married Couples Filing Jointly
Tax Rate | Taxable Income (Single) |
Taxable Income (Married Filing Jointly) |
---|---|---|
10% | Up to $10,275 | Up to $20,550 |
12% | $10,276 to $41,775 | $20,551 to $83,550 |
22% | $41,776 to $89,075 | $83,551 to $178,150 |
24% | $89,076 to $170,050 | $178,151 to $340,100 |
32% | $170,051 to $215,950 | $340,101 to $431,900 |
35% | $215,951 to $539,900 | $431,901 to $647,850 |
37% | Over $539,900 | Over $647,850 |
2022 Tax Brackets for Married Couples Filing Separately and Head-of-Household Filers
Tax Rate | Taxable Income (Married Filing Separately) |
Taxable Income (Head of Household) |
---|---|---|
10% | Up to $10,275 | Up to $14,650 |
12% | $10,276 to $41,775 | $14,651 to $55,900 |
22% | $41,776 to $89,075 | $55,901 to $89,050 |
24% | $89,076 to $170,050 | $89,051 to $170,050 |
32% | $170,051 to $215,950 | $170,051 to $215,950 |
35% | $215,951 to $323,925 | $215,951 to $539,900 |
37% | Over $332,925 | Over $539,900 |
‎September 28, 2022
12:54 PM